Описание продукта
Долгий срок службы
Нет необходимости в предварительном нагреве,
Хороший термостойкость
Хорошая эрозионно-стойкая способность
Композитный неуглеродистый лейнер, гарантирующий высокую чистоту стали
Композитный ZrO2линия шлака -C
Высокопрочное антиокислительное покрытие
Химические свойства
Предметы | Тело | Шлаковая линия | ||
Аль2O3 | ≥45,0 | |||
ZrO2 | ≥3,0 | ≥55,0 | ≥60,0 | (MgO≥60,0) |
С+SiC | ≥20,0 | ≥27,0 | ≥22,0 | ≥30,0 |
БД, г/см3 | ≥2,30 | ≥3,20 | ≥3,40 | ≥2,50 |
АП, % | ≤18,0 | ≤18,0 | ≤18,0 | ≤20,0 |
CCS, МПа | ≥20,0 | ≥20,0 | ≥20,0 | ≥20,0 |
МРД, МПа | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥5,0 |
Производительность Условия | Нейтралитет | Кислотность | Базовость |
Производственная способность